O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor.
Ano de descoberta | - |
---|---|
Tipo | Estrela |
Duração do Dia (Rotação) | 27 dias terrestres |
Duração do Ano (Translação) | - |
Temperatura Média | 5500°C |
Distância do Sol | - |
Diâmetro Equatorial | 1.392.700 km |
Massa | 1,989 × 10^30 kg |
Mercúrio é o menor e mais interno planeta do Sistema Solar, orbitando o Sol a cada 87,969 dias terrestres. A sua órbita tem a maior excentricidade e o seu eixo apresenta a menor inclinação em relação ao plano da órbita dentre todos os planetas do Sistema Solar.
Ano de descoberta | 1610 |
---|---|
Tipo | Rochoso |
Duração do Dia (Rotação) | 59 dias terrestres |
Duração do Ano (Translação) | 88 dias terrestres |
Temperatura Média | 179°C |
Distância do Sol | 57.909.227 km |
Diâmetro Equatorial | 4.879,4 km |
Massa | 3,285 x 10^23 kg |
Vénus ou Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando-o a cada 224,7 dias. Recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza Vénus, equivalente a Afrodite.
Ano de descoberta | 1610 |
---|---|
Tipo | Rochoso |
Duração do Dia (Rotação) | 243 dias terrestres |
Duração do Ano (Translação) | 225 dias terrestres |
Temperatura Média | 426°C |
Distância do Sol | 108.209.475 km |
Diâmetro Equatorial | 12.104 km |
Massa | 4,867 × 10^24 kg |
O planeta Terra é o planeta habitado por nós, seres vivos. Conhecido também como planeta água, é o maior dentre os quatro planetas rochosos que fazem parte do Sistema Solar.
Ano de descoberta | - |
---|---|
Tipo | Rochoso |
Duração do Dia (Rotação) | 23h 56m terrestres |
Duração do Ano (Translação) | 365 dias terrestres |
Temperatura Média | 14°C |
Distância do Sol | 149 600 000 km |
Diâmetro Equatorial | 12.742 km |
Massa | 5,972 × 10^24 kg |
Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do Sistema Solar. Batizado em homenagem a divindade romana da guerra, muitas vezes é descrito como o "Planeta Vermelho", porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada.
Ano de descoberta | 1610 |
---|---|
Tipo | Rochoso |
Duração do Dia (Rotação) | 1d 0h 37m terrestres |
Duração do Ano (Translação) | 687 dias terrestres |
Temperatura Média | -55°C |
Distância do Sol | 227.943.824 km |
Diâmetro Equatorial | 6.779 km |
Massa | 6,39 × 10^23 kg |
Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de um milésimo da massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso, junto com Saturno, Urano e Netuno.
Ano de descoberta | 1610 |
---|---|
Tipo | Gasoso |
Duração do Dia (Rotação) | 9h 56m terrestres |
Duração do Ano (Translação) | 12 anos terrestres |
Temperatura Média | -110°C |
Distância do Sol | 778.340.821 km |
Diâmetro Equatorial | 139.820 km |
Massa | 1,898 × 10^27 kg |
Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar atrás de Júpiter. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres e orbita a uma distância média de 9,5 unidades astronômicas
Ano de descoberta | 1610 |
---|---|
Tipo | Gasoso |
Duração do Dia (Rotação) | 10h 34m terrestres |
Duração do Ano (Translação) | 29 anos terrestres |
Temperatura Média | -138°C |
Distância do Sol | 1.426.666.422 km |
Diâmetro Equatorial | 116.460 km |
Massa | 5,683 x 10^26 kg |
Urano é o sétimo planeta a partir do Sol, o terceiro maior e o quarto mais massivo dos oito planetas do Sistema Solar. Foi nomeado em homenagem ao deus grego do céu, Urano.
Ano de descoberta | 1781 |
---|---|
Tipo | Gasoso |
Duração do Dia (Rotação) | 17h 14m terrestres |
Duração do Ano (Translação) | 84 anos terrestres |
Temperatura Média | -224°C |
Distância do Sol | 2.870.658.186 km |
Diâmetro Equatorial | 50.724km |
Massa | 8,6 x1025 kg |
Netuno ou Neptuno é o oitavo planeta do Sistema Solar, o último a partir do Sol desde a reclassificação de Plutão para a categoria de planeta anão, em 2006. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui um tamanho ligeiramente menor que o de Urano, mas maior massa, equivalente a 17 massas terrestres.
Ano de descoberta | 1846 |
---|---|
Tipo | Gasoso |
Duração do Dia (Rotação) | 16h 6m terrestres |
Duração do Ano (Translação) | 165 anos terrestres |
Temperatura Média | -245°C |
Distância do Sol | 4.498.396.441km |
Diâmetro Equatorial | 49.244km |
Massa | 1,024 × 10^26 kg |